各地区医疗机构现状
查看韩国全国各省市的医院和药店分布。
| Region | 医院 | 药店 | Districts |
|---|---|---|---|
| 首尔 (서울) | 19,641 | 5,814 | 25 |
| 京畿 (경기) | 18,069 | 5,999 | 44 |
| 釜山 (부산) | 5,620 | 1,726 | 16 |
| 庆南 (경남) | 4,263 | 1,407 | 22 |
| 大邱 (대구) | 4,222 | 1,418 | 9 |
| 仁川 (인천) | 3,894 | 1,314 | 10 |
| 庆北 (경북) | 3,416 | 1,144 | 23 |
| 全北 (전북) | 2,932 | 1,006 | 15 |
| 忠南 (충남) | 2,876 | 1,010 | 16 |
| 全南 (전남) | 2,635 | 847 | 22 |
| 大田 (대전) | 2,373 | 798 | 5 |
| 光州 (광주) | 2,332 | 737 | 5 |
| 忠北 (충북) | 2,207 | 741 | 14 |
| 江原 (강원) | 1,987 | 703 | 18 |
| 蔚山 (울산) | 1,444 | 443 | 5 |
| 济州 (제주) | 1,053 | 323 | 2 |
| 世宗 (세종시) | 468 | 163 | 1 |
| Total | 79,432 | 25,593 | 252 |
首尔
서울
医院: 19,641
药店: 5,814
京畿
경기
医院: 18,069
药店: 5,999
釜山
부산
医院: 5,620
药店: 1,726
庆南
경남
医院: 4,263
药店: 1,407
大邱
대구
医院: 4,222
药店: 1,418
仁川
인천
医院: 3,894
药店: 1,314
庆北
경북
医院: 3,416
药店: 1,144
全北
전북
医院: 2,932
药店: 1,006
忠南
충남
医院: 2,876
药店: 1,010
全南
전남
医院: 2,635
药店: 847
大田
대전
医院: 2,373
药店: 798
光州
광주
医院: 2,332
药店: 737
忠北
충북
医院: 2,207
药店: 741
江原
강원
医院: 1,987
药店: 703
蔚山
울산
医院: 1,444
药店: 443
济州
제주
医院: 1,053
药店: 323
世宗
세종시
医院: 468
药店: 163