京畿医疗机构现状
京畿地区有18,069家医院和5,999家药店。 Based on HIRA public data as of December 2025. Medical facilities are distributed across 44 districts.
18,069
医院
5,999
药店
44
Districts
15
Facility Types
Hospitals in Gyeonggi by Type
诊所8,601
牙科诊所4,843
韩医院3,404
医院301
疗养医院275
韩方医院156
保健诊疗所155
保健分所105
综合医院68
精神病院51
牙科医院49
保健所49
高级综合医院6
助产院5
保健医疗院1
By District
| District | 医院 | 药店 |
|---|---|---|
| 성남분당구 | 1,077 | 280 |
| 화성시 | 1,021 | 335 |
| 남양주시 | 836 | 286 |
| 부천원미구 | 698 | 223 |
| 평택시 | 695 | 269 |
| 의정부시 | 625 | 217 |
| 안양동안구 | 623 | 179 |
| 고양덕양구 | 603 | 213 |
| 시흥시 | 577 | 189 |
| 김포시 | 562 | 165 |
| 수원영통구 | 538 | 163 |
| 파주시 | 531 | 170 |
| 수원팔달구 | 523 | 167 |
| 용인기흥구 | 504 | 167 |
| 성남수정구 | 503 | 147 |
| 안산단원구 | 501 | 182 |
| 용인수지구 | 485 | 150 |
| 광명시 | 484 | 139 |
| 하남시 | 453 | 132 |
| 고양일산동구 | 395 | 149 |
| 고양일산서구 | 391 | 133 |
| 수원권선구 | 377 | 140 |
| 광주시 | 362 | 129 |
| 수원장안구 | 358 | 119 |
| 구리시 | 355 | 105 |
| 군포시 | 337 | 115 |
| 성남중원구 | 327 | 103 |
| 안양만안구 | 309 | 112 |
| 안산상록구 | 304 | 123 |
| 용인처인구 | 285 | 97 |
| 부천소사구 | 280 | 107 |
| 이천시 | 265 | 103 |
| 오산시 | 254 | 97 |
| 양주시 | 249 | 100 |
| 안성시 | 221 | 90 |
| 부천오정구 | 191 | 76 |
| 의왕시 | 166 | 49 |
| 포천시 | 159 | 59 |
| 양평군 | 147 | 48 |
| 여주시 | 142 | 51 |
| 과천시 | 116 | 32 |
| 동두천시 | 95 | 38 |
| 가평군 | 93 | 27 |
| 연천군 | 52 | 24 |
Top Hospitals in Gyeonggi
Top Pharmacies in Gyeonggi
FAQ
How many hospitals are in Gyeonggi?
▼
As of December 2025, Gyeonggi has 18,069 hospitals.
How many pharmacies are in Gyeonggi?
▼
Gyeonggi has 5,999 pharmacies.
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data, December 2025