地域別医療機関現況
韓国全国の都道府県別病院・薬局分布を確認。
| Region | 病院 | 薬局 | Districts |
|---|---|---|---|
| ソウル (서울) | 19,641 | 5,814 | 25 |
| 京畿 (경기) | 18,069 | 5,999 | 44 |
| 釜山 (부산) | 5,620 | 1,726 | 16 |
| 慶南 (경남) | 4,263 | 1,407 | 22 |
| 大邱 (대구) | 4,222 | 1,418 | 9 |
| 仁川 (인천) | 3,894 | 1,314 | 10 |
| 慶北 (경북) | 3,416 | 1,144 | 23 |
| 全北 (전북) | 2,932 | 1,006 | 15 |
| 忠南 (충남) | 2,876 | 1,010 | 16 |
| 全南 (전남) | 2,635 | 847 | 22 |
| 大田 (대전) | 2,373 | 798 | 5 |
| 光州 (광주) | 2,332 | 737 | 5 |
| 忠北 (충북) | 2,207 | 741 | 14 |
| 江原 (강원) | 1,987 | 703 | 18 |
| 蔚山 (울산) | 1,444 | 443 | 5 |
| 済州 (제주) | 1,053 | 323 | 2 |
| 世宗 (세종시) | 468 | 163 | 1 |
| Total | 79,432 | 25,593 | 252 |
ソウル
서울
病院: 19,641
薬局: 5,814
京畿
경기
病院: 18,069
薬局: 5,999
釜山
부산
病院: 5,620
薬局: 1,726
慶南
경남
病院: 4,263
薬局: 1,407
大邱
대구
病院: 4,222
薬局: 1,418
仁川
인천
病院: 3,894
薬局: 1,314
慶北
경북
病院: 3,416
薬局: 1,144
全北
전북
病院: 2,932
薬局: 1,006
忠南
충남
病院: 2,876
薬局: 1,010
全南
전남
病院: 2,635
薬局: 847
大田
대전
病院: 2,373
薬局: 798
光州
광주
病院: 2,332
薬局: 737
忠北
충북
病院: 2,207
薬局: 741
江原
강원
病院: 1,987
薬局: 703
蔚山
울산
病院: 1,444
薬局: 443
済州
제주
病院: 1,053
薬局: 323
世宗
세종시
病院: 468
薬局: 163