京畿の医療機関現況
京畿地域の病院18,069ヶ所、薬局5,999ヶ所の情報。 Based on HIRA public data as of December 2025. Medical facilities are distributed across 44 districts.
18,069
病院
5,999
薬局
44
Districts
15
Facility Types
Hospitals in Gyeonggi by Type
クリニック8,601
歯科医院4,843
韓方医院3,404
病院301
療養病院275
韓方病院156
保健診療所155
保健支所105
総合病院68
精神病院51
歯科病院49
保健所49
上級総合病院6
助産院5
保健医療院1
By District
| District | 病院 | 薬局 |
|---|---|---|
| 성남분당구 | 1,077 | 280 |
| 화성시 | 1,021 | 335 |
| 남양주시 | 836 | 286 |
| 부천원미구 | 698 | 223 |
| 평택시 | 695 | 269 |
| 의정부시 | 625 | 217 |
| 안양동안구 | 623 | 179 |
| 고양덕양구 | 603 | 213 |
| 시흥시 | 577 | 189 |
| 김포시 | 562 | 165 |
| 수원영통구 | 538 | 163 |
| 파주시 | 531 | 170 |
| 수원팔달구 | 523 | 167 |
| 용인기흥구 | 504 | 167 |
| 성남수정구 | 503 | 147 |
| 안산단원구 | 501 | 182 |
| 용인수지구 | 485 | 150 |
| 광명시 | 484 | 139 |
| 하남시 | 453 | 132 |
| 고양일산동구 | 395 | 149 |
| 고양일산서구 | 391 | 133 |
| 수원권선구 | 377 | 140 |
| 광주시 | 362 | 129 |
| 수원장안구 | 358 | 119 |
| 구리시 | 355 | 105 |
| 군포시 | 337 | 115 |
| 성남중원구 | 327 | 103 |
| 안양만안구 | 309 | 112 |
| 안산상록구 | 304 | 123 |
| 용인처인구 | 285 | 97 |
| 부천소사구 | 280 | 107 |
| 이천시 | 265 | 103 |
| 오산시 | 254 | 97 |
| 양주시 | 249 | 100 |
| 안성시 | 221 | 90 |
| 부천오정구 | 191 | 76 |
| 의왕시 | 166 | 49 |
| 포천시 | 159 | 59 |
| 양평군 | 147 | 48 |
| 여주시 | 142 | 51 |
| 과천시 | 116 | 32 |
| 동두천시 | 95 | 38 |
| 가평군 | 93 | 27 |
| 연천군 | 52 | 24 |
Top Hospitals in Gyeonggi
Top Pharmacies in Gyeonggi
FAQ
How many hospitals are in Gyeonggi?
▼
As of December 2025, Gyeonggi has 18,069 hospitals.
How many pharmacies are in Gyeonggi?
▼
Gyeonggi has 5,999 pharmacies.
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) public data, December 2025