지역별 의료기관 현황
전국 시도별 병의원·약국 분포 현황을 확인하세요.
| 시도 | 병의원 | 약국 | 시군구 수 |
|---|---|---|---|
| 서울 (서울) | 19,641 | 5,814 | 25 |
| 경기 (경기) | 18,069 | 5,999 | 44 |
| 부산 (부산) | 5,620 | 1,726 | 16 |
| 경남 (경남) | 4,263 | 1,407 | 22 |
| 대구 (대구) | 4,222 | 1,418 | 9 |
| 인천 (인천) | 3,894 | 1,314 | 10 |
| 경북 (경북) | 3,416 | 1,144 | 23 |
| 전북 (전북) | 2,932 | 1,006 | 15 |
| 충남 (충남) | 2,876 | 1,010 | 16 |
| 전남 (전남) | 2,635 | 847 | 22 |
| 대전 (대전) | 2,373 | 798 | 5 |
| 광주 (광주) | 2,332 | 737 | 5 |
| 충북 (충북) | 2,207 | 741 | 14 |
| 강원 (강원) | 1,987 | 703 | 18 |
| 울산 (울산) | 1,444 | 443 | 5 |
| 제주 (제주) | 1,053 | 323 | 2 |
| 세종시 (세종시) | 468 | 163 | 1 |
| 합계 | 79,432 | 25,593 | 252 |
서울
병의원: 19,641
약국: 5,814
경기
병의원: 18,069
약국: 5,999
부산
병의원: 5,620
약국: 1,726
경남
병의원: 4,263
약국: 1,407
대구
병의원: 4,222
약국: 1,418
인천
병의원: 3,894
약국: 1,314
경북
병의원: 3,416
약국: 1,144
전북
병의원: 2,932
약국: 1,006
충남
병의원: 2,876
약국: 1,010
전남
병의원: 2,635
약국: 847
대전
병의원: 2,373
약국: 798
광주
병의원: 2,332
약국: 737
충북
병의원: 2,207
약국: 741
강원
병의원: 1,987
약국: 703
울산
병의원: 1,444
약국: 443
제주
병의원: 1,053
약국: 323
세종시
병의원: 468
약국: 163